Files
logseq/src/main/frontend/colors.cljs
2023-06-30 09:34:31 +02:00

1549 lines
79 KiB
Clojure

(ns frontend.colors
(:require
[clojure.string :as str]))
(def radix {:lime
{:lime-4 "hsl(84, 75.3%, 87.5%)",
:lime-1 "hsl(85, 50.0%, 98.7%)",
:lime-10 "hsl(80, 68.3%, 46.9%)",
:lime-12 "hsl(78, 70.0%, 11.5%)",
:lime-5 "hsl(84, 71.5%, 81.9%)",
:lime-7 "hsl(79, 53.2%, 61.8%)",
:lime-2 "hsl(85, 66.7%, 96.5%)",
:lime-8 "hsl(76, 61.7%, 45.1%)",
:lime-6 "hsl(82, 65.0%, 74.6%)",
:lime-11 "hsl(75, 80.0%, 26.0%)",
:lime-3 "hsl(85, 76.0%, 92.3%)",
:lime-9 "hsl(81, 67.0%, 50.0%)"},
:lime-dark-alpha
{:lime-alpha-3 "hsla(88, 98.0%, 70.4%, 0.061)",
:lime-alpha-4 "hsla(81, 97.8%, 67.4%, 0.096)",
:lime-alpha-8 "hsla(75, 100%, 60.0%, 0.342)",
:lime-alpha-9 "hsla(81, 99.8%, 59.7%, 0.819)",
:lime-alpha-5 "hsla(82, 98.4%, 65.6%, 0.135)",
:lime-alpha-12 "hsla(83, 100%, 94.2%, 0.980)",
:lime-alpha-10 "hsla(75, 99.8%, 63.7%, 0.936)",
:lime-alpha-7 "hsla(77, 99.1%, 62.1%, 0.252)",
:lime-alpha-6 "hsla(79, 99.7%, 64.3%, 0.182)",
:lime-alpha-2 "hsla(75, 96.4%, 59.6%, 0.022)",
:lime-alpha-11 "hsla(81, 99.9%, 58.7%, 0.719)",
:lime-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)"},
:violet-dark-alpha
{:violet-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)",
:violet-alpha-7 "hsla(250, 99.7%, 66.3%, 0.514)",
:violet-alpha-3 "hsla(252, 98.8%, 65.8%, 0.148)",
:violet-alpha-10 "hsla(251, 99.9%, 72.9%, 0.844)",
:violet-alpha-5 "hsla(252, 99.7%, 66.4%, 0.286)",
:violet-alpha-8 "hsla(250, 99.7%, 66.1%, 0.733)",
:violet-alpha-11 "hsla(250, 100%, 77.9%, 0.980)",
:violet-alpha-9 "hsla(252, 99.9%, 70.3%, 0.786)",
:violet-alpha-6 "hsla(251, 99.7%, 66.2%, 0.371)",
:violet-alpha-2 "hsla(258, 98.2%, 61.0%, 0.054)",
:violet-alpha-4 "hsla(253, 99.7%, 65.7%, 0.219)",
:violet-alpha-12 "hsla(254, 100%, 97.5%, 0.980)"},
:orange
{:orange-1 "hsl(24, 70.0%, 99.0%)",
:orange-6 "hsl(25, 100%, 82.8%)",
:orange-8 "hsl(24, 94.5%, 64.3%)",
:orange-11 "hsl(24, 100%, 37.0%)",
:orange-10 "hsl(24, 100%, 46.5%)",
:orange-7 "hsl(24, 100%, 75.3%)",
:orange-2 "hsl(24, 83.3%, 97.6%)",
:orange-12 "hsl(15, 60.0%, 17.0%)",
:orange-5 "hsl(25, 100%, 88.2%)",
:orange-4 "hsl(25, 100%, 92.2%)",
:orange-3 "hsl(24, 100%, 95.3%)",
:orange-9 "hsl(24, 94.0%, 50.0%)"},
:violet-dark
{:violet-9 "hsl(252, 56.0%, 57.5%)",
:violet-7 "hsl(250, 46.8%, 38.9%)",
:violet-8 "hsl(250, 51.8%, 51.2%)",
:violet-3 "hsl(253, 37.0%, 18.4%)",
:violet-5 "hsl(252, 42.2%, 26.2%)",
:violet-2 "hsl(255, 30.3%, 12.9%)",
:violet-12 "hsl(252, 87.0%, 96.4%)",
:violet-1 "hsl(250, 20.0%, 10.2%)",
:violet-10 "hsl(251, 63.2%, 63.2%)",
:violet-6 "hsl(251, 44.3%, 31.1%)",
:violet-4 "hsl(252, 40.1%, 22.5%)",
:violet-11 "hsl(250, 95.0%, 76.8%)"},
:amber-alpha
{:amber-alpha-10 "hsla(35, 100%, 50.0%, 0.891)",
:amber-alpha-8 "hsla(35, 99.8%, 46.0%, 0.832)",
:amber-alpha-2 "hsla(40, 100%, 50.3%, 0.071)",
:amber-alpha-3 "hsla(44, 100%, 50.1%, 0.165)",
:amber-alpha-7 "hsla(36, 99.9%, 46.2%, 0.612)",
:amber-alpha-12 "hsla(20, 99.8%, 14.1%, 0.965)",
:amber-alpha-9 "hsla(39, 100%, 50.0%, 0.859)",
:amber-alpha-4 "hsla(43, 100%, 50.0%, 0.263)",
:amber-alpha-6 "hsla(38, 100%, 50.1%, 0.475)",
:amber-alpha-11 "hsla(29, 100%, 33.6%, 0.980)",
:amber-alpha-5 "hsla(42, 100%, 50.0%, 0.365)",
:amber-alpha-1 "hsla(40, 94.9%, 38.7%, 0.016)"},
:bronze-dark
{:bronze-11 "hsl(18, 35.0%, 68.5%)",
:bronze-3 "hsl(15, 16.3%, 14.3%)",
:bronze-6 "hsl(16, 18.1%, 22.9%)",
:bronze-10 "hsl(18, 24.0%, 59.0%)",
:bronze-4 "hsl(16, 17.1%, 17.2%)",
:bronze-5 "hsl(16, 17.6%, 19.6%)",
:bronze-1 "hsl(17, 10.0%, 8.8%)",
:bronze-7 "hsl(17, 18.8%, 28.8%)",
:bronze-9 "hsl(17, 20.0%, 54.0%)",
:bronze-2 "hsl(15, 14.8%, 10.6%)",
:bronze-12 "hsl(18, 57.0%, 94.1%)",
:bronze-8 "hsl(17, 19.6%, 38.0%)"},
:teal-dark-alpha
{:teal-alpha-7 "hsla(173, 99.6%, 53.2%, 0.257)",
:teal-alpha-6 "hsla(174, 100%, 51.8%, 0.187)",
:teal-alpha-10 "hsla(174, 99.9%, 53.8%, 0.670)",
:teal-alpha-12 "hsla(166, 98.6%, 95.0%, 0.979)",
:teal-alpha-5 "hsla(174, 98.9%, 50.1%, 0.140)",
:teal-alpha-4 "hsla(175, 100%, 49.7%, 0.105)",
:teal-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)",
:teal-alpha-8 "hsla(174, 99.6%, 53.3%, 0.366)",
:teal-alpha-9 "hsla(173, 99.9%, 54.6%, 0.609)",
:teal-alpha-2 "hsla(171, 100%, 49.2%, 0.031)",
:teal-alpha-11 "hsla(174, 100%, 52.0%, 0.748)",
:teal-alpha-3 "hsla(172, 100%, 49.7%, 0.070)"},
:mint-dark
{:mint-2 "hsl(176, 73.0%, 7.3%)",
:mint-12 "hsl(165, 80.0%, 94.8%)",
:mint-9 "hsl(167, 65.0%, 66.0%)",
:mint-11 "hsl(167, 70.0%, 48.0%)",
:mint-3 "hsl(175, 79.3%, 8.9%)",
:mint-7 "hsl(172, 100%, 16.8%)",
:mint-6 "hsl(173, 96.0%, 13.8%)",
:mint-8 "hsl(170, 100%, 21.4%)",
:mint-5 "hsl(174, 90.2%, 11.9%)",
:mint-1 "hsl(173, 50.0%, 6.6%)",
:mint-10 "hsl(163, 80.0%, 77.0%)",
:mint-4 "hsl(174, 84.8%, 10.3%)"},
:brown-alpha
{:brown-alpha-12 "hsla(21, 99.4%, 6.6%, 0.867)",
:brown-alpha-7 "hsla(29, 99.8%, 33.8%, 0.412)",
:brown-alpha-3 "hsla(30, 97.7%, 33.9%, 0.083)",
:brown-alpha-1 "hsla(30, 94.3%, 34.6%, 0.012)",
:brown-alpha-4 "hsla(31, 98.5%, 34.2%, 0.134)",
:brown-alpha-11 "hsla(25, 99.8%, 17.3%, 0.714)",
:brown-alpha-10 "hsla(27, 99.7%, 22.4%, 0.675)",
:brown-alpha-5 "hsla(29, 100%, 34.3%, 0.200)",
:brown-alpha-8 "hsla(28, 100%, 33.3%, 0.553)",
:brown-alpha-6 "hsla(28, 99.2%, 34.6%, 0.291)",
:brown-alpha-9 "hsla(28, 99.9%, 25.5%, 0.655)",
:brown-alpha-2 "hsla(30, 94.3%, 34.6%, 0.036)"},
:pink-alpha
{:pink-alpha-3 "hsla(323, 98.9%, 47.3%, 0.067)",
:pink-alpha-9 "hsla(322, 99.7%, 39.3%, 0.750)",
:pink-alpha-6 "hsla(323, 99.5%, 39.6%, 0.224)",
:pink-alpha-5 "hsla(324, 99.9%, 42.3%, 0.153)",
:pink-alpha-11 "hsla(322, 99.8%, 39.0%, 0.887)",
:pink-alpha-2 "hsla(323, 100%, 51.0%, 0.032)",
:pink-alpha-10 "hsla(322, 100%, 39.1%, 0.808)",
:pink-alpha-1 "hsla(320, 100%, 51.0%, 0.012)",
:pink-alpha-8 "hsla(323, 99.5%, 37.7%, 0.444)",
:pink-alpha-7 "hsla(323, 99.7%, 38.5%, 0.322)",
:pink-alpha-12 "hsla(321, 99.8%, 10.0%, 0.961)",
:pink-alpha-4 "hsla(323, 99.9%, 44.3%, 0.102)"},
:gray
{:gray-8 "hsl(0, 0%, 78.0%)",
:gray-12 "hsl(0, 0%, 9.0%)",
:gray-4 "hsl(0, 0%, 93.0%)",
:gray-3 "hsl(0, 0%, 95.1%)",
:gray-1 "hsl(0, 0%, 99.0%)",
:gray-2 "hsl(0, 0%, 97.3%)",
:gray-11 "hsl(0, 0%, 43.5%)",
:gray-5 "hsl(0, 0%, 90.9%)",
:gray-7 "hsl(0, 0%, 85.8%)",
:gray-9 "hsl(0, 0%, 56.1%)",
:gray-10 "hsl(0, 0%, 52.3%)",
:gray-6 "hsl(0, 0%, 88.7%)"},
:amber-dark
{:amber-10 "hsl(43, 100%, 64.0%)",
:amber-1 "hsl(36, 100%, 6.1%)",
:amber-9 "hsl(39, 100%, 57.0%)",
:amber-7 "hsl(35, 91.0%, 21.6%)",
:amber-6 "hsl(35, 100%, 17.1%)",
:amber-3 "hsl(32, 100%, 10.2%)",
:amber-5 "hsl(33, 100%, 14.6%)",
:amber-4 "hsl(32, 100%, 12.4%)",
:amber-12 "hsl(39, 97.0%, 93.2%)",
:amber-11 "hsl(39, 90.0%, 49.8%)",
:amber-2 "hsl(35, 100%, 7.6%)",
:amber-8 "hsl(36, 100%, 25.5%)"},
:pink-dark
{:pink-6 "hsl(321, 53.6%, 24.4%)",
:pink-5 "hsl(320, 49.0%, 21.1%)",
:pink-10 "hsl(323, 72.8%, 59.2%)",
:pink-12 "hsl(322, 90.0%, 95.8%)",
:pink-9 "hsl(322, 65.0%, 54.5%)",
:pink-1 "hsl(318, 25.0%, 9.6%)",
:pink-3 "hsl(319, 41.0%, 16.0%)",
:pink-8 "hsl(322, 74.9%, 37.5%)",
:pink-2 "hsl(319, 32.2%, 11.6%)",
:pink-4 "hsl(320, 45.4%, 18.7%)",
:pink-7 "hsl(321, 61.1%, 29.7%)",
:pink-11 "hsl(325, 90.0%, 66.4%)"},
:brown-dark
{:brown-1 "hsl(22, 15.0%, 8.7%)",
:brown-5 "hsl(22, 28.7%, 18.9%)",
:brown-6 "hsl(23, 29.0%, 22.3%)",
:brown-10 "hsl(28, 41.4%, 55.8%)",
:brown-11 "hsl(28, 60.0%, 64.5%)",
:brown-8 "hsl(27, 30.1%, 35.9%)",
:brown-9 "hsl(28, 34.0%, 51.0%)",
:brown-2 "hsl(20, 28.3%, 10.4%)",
:brown-12 "hsl(30, 67.0%, 94.0%)",
:brown-7 "hsl(25, 29.5%, 27.8%)",
:brown-3 "hsl(20, 28.0%, 14.0%)",
:brown-4 "hsl(21, 28.4%, 16.5%)"},
:sand
{:sand-10 "hsl(55, 1.7%, 51.9%)",
:sand-3 "hsl(59, 6.5%, 95.1%)",
:sand-12 "hsl(50, 6.0%, 10.0%)",
:sand-2 "hsl(60, 7.7%, 97.5%)",
:sand-11 "hsl(50, 2.0%, 43.1%)",
:sand-7 "hsl(55, 5.9%, 85.2%)",
:sand-9 "hsl(50, 2.0%, 55.7%)",
:sand-6 "hsl(56, 5.9%, 88.4%)",
:sand-4 "hsl(58, 6.1%, 92.9%)",
:sand-1 "hsl(50, 20.0%, 99.0%)",
:sand-8 "hsl(51, 6.0%, 77.1%)",
:sand-5 "hsl(57, 6.0%, 90.7%)"},
:tomato-alpha
{:tomato-alpha-10 "hsla(10, 100%, 41.8%, 0.859)",
:tomato-alpha-2 "hsla(8, 100%, 51.0%, 0.032)",
:tomato-alpha-4 "hsla(8, 100%, 50.1%, 0.114)",
:tomato-alpha-1 "hsla(0, 100%, 51.0%, 0.012)",
:tomato-alpha-11 "hsla(10, 99.9%, 38.8%, 0.922)",
:tomato-alpha-6 "hsla(9, 99.9%, 46.2%, 0.255)",
:tomato-alpha-9 "hsla(10, 99.9%, 43.8%, 0.820)",
:tomato-alpha-12 "hsla(10, 99.0%, 7.4%, 0.934)",
:tomato-alpha-3 "hsla(7, 100%, 50.2%, 0.067)",
:tomato-alpha-8 "hsla(10, 99.5%, 41.8%, 0.499)",
:tomato-alpha-7 "hsla(10, 99.8%, 43.6%, 0.365)",
:tomato-alpha-5 "hsla(7, 99.5%, 47.9%, 0.173)"},
:indigo-alpha
{:indigo-alpha-10 "hsla(226, 99.8%, 37.1%, 0.773)",
:indigo-alpha-1 "hsla(240, 92.6%, 26.5%, 0.008)",
:indigo-alpha-12 "hsla(226, 99.3%, 11.4%, 0.938)",
:indigo-alpha-5 "hsla(225, 98.6%, 46.4%, 0.150)",
:indigo-alpha-9 "hsla(226, 100%, 41.2%, 0.757)",
:indigo-alpha-8 "hsla(226, 99.5%, 43.1%, 0.448)",
:indigo-alpha-6 "hsla(224, 99.5%, 44.9%, 0.224)",
:indigo-alpha-3 "hsla(224, 100%, 50.1%, 0.059)",
:indigo-alpha-11 "hsla(226, 99.6%, 31.1%, 0.797)",
:indigo-alpha-4 "hsla(223, 98.0%, 48.5%, 0.099)",
:indigo-alpha-2 "hsla(223, 100%, 51.0%, 0.028)",
:indigo-alpha-7 "hsla(225, 99.7%, 43.9%, 0.318)"},
:green-dark
{:green-1 "hsl(146, 30.0%, 7.4%)",
:green-7 "hsl(153, 51.8%, 21.8%)",
:green-3 "hsl(155, 46.7%, 10.9%)",
:green-11 "hsl(151, 50.0%, 53.2%)",
:green-12 "hsl(137, 72.0%, 94.0%)",
:green-8 "hsl(151, 51.7%, 28.4%)",
:green-4 "hsl(154, 48.4%, 12.9%)",
:green-10 "hsl(151, 49.3%, 46.5%)",
:green-6 "hsl(154, 50.9%, 17.6%)",
:green-5 "hsl(154, 49.7%, 14.9%)",
:green-2 "hsl(155, 44.2%, 8.4%)",
:green-9 "hsl(151, 55.0%, 41.5%)"},
:violet-alpha
{:violet-alpha-1 "hsla(270, 94.3%, 34.6%, 0.012)",
:violet-alpha-7 "hsla(252, 99.5%, 41.7%, 0.279)",
:violet-alpha-3 "hsla(254, 100%, 50.0%, 0.051)",
:violet-alpha-10 "hsla(251, 99.6%, 32.5%, 0.691)",
:violet-alpha-5 "hsla(252, 99.0%, 45.7%, 0.130)",
:violet-alpha-8 "hsla(252, 100%, 40.7%, 0.400)",
:violet-alpha-11 "hsla(250, 99.8%, 28.4%, 0.726)",
:violet-alpha-9 "hsla(252, 99.9%, 35.8%, 0.663)",
:violet-alpha-6 "hsla(251, 99.1%, 44.0%, 0.189)",
:violet-alpha-2 "hsla(252, 100%, 51.0%, 0.020)",
:violet-alpha-4 "hsla(251, 98.3%, 48.2%, 0.087)",
:violet-alpha-12 "hsla(254, 99.5%, 11.9%, 0.926)"},
:crimson-dark
{:crimson-3 "hsl(335, 42.5%, 16.5%)",
:crimson-7 "hsl(336, 62.9%, 30.8%)",
:crimson-11 "hsl(341, 90.0%, 67.3%)",
:crimson-10 "hsl(339, 84.1%, 62.6%)",
:crimson-6 "hsl(335, 55.7%, 25.3%)",
:crimson-5 "hsl(335, 50.9%, 21.8%)",
:crimson-12 "hsl(332, 87.0%, 96.0%)",
:crimson-8 "hsl(336, 74.9%, 39.0%)",
:crimson-9 "hsl(336, 80.0%, 57.8%)",
:crimson-1 "hsl(335, 20.0%, 9.6%)",
:crimson-4 "hsl(335, 47.2%, 19.3%)",
:crimson-2 "hsl(335, 32.2%, 11.6%)"},
:crimson
{:crimson-3 "hsl(331, 85.6%, 96.6%)",
:crimson-7 "hsl(335, 63.5%, 80.4%)",
:crimson-11 "hsl(336, 75.0%, 47.2%)",
:crimson-10 "hsl(336, 73.7%, 53.5%)",
:crimson-6 "hsl(333, 67.0%, 86.7%)",
:crimson-5 "hsl(332, 72.1%, 91.1%)",
:crimson-12 "hsl(340, 65.0%, 14.5%)",
:crimson-8 "hsl(336, 62.3%, 72.9%)",
:crimson-9 "hsl(336, 80.0%, 57.8%)",
:crimson-1 "hsl(332, 100%, 99.4%)",
:crimson-4 "hsl(331, 78.1%, 94.2%)",
:crimson-2 "hsl(330, 100%, 98.4%)"},
:gray-dark-alpha
{:gray-alpha-10 "hsla(0, 0%, 100%, 0.446)",
:gray-alpha-12 "hsla(0, 0%, 100%, 0.923)",
:gray-alpha-3 "hsla(0, 0%, 100%, 0.056)",
:gray-alpha-4 "hsla(0, 0%, 100%, 0.077)",
:gray-alpha-5 "hsla(0, 0%, 100%, 0.103)",
:gray-alpha-8 "hsla(0, 0%, 100%, 0.249)",
:gray-alpha-11 "hsla(0, 0%, 100%, 0.592)",
:gray-alpha-2 "hsla(0, 0%, 100%, 0.026)",
:gray-alpha-6 "hsla(0, 0%, 100%, 0.129)",
:gray-alpha-9 "hsla(0, 0%, 100%, 0.386)",
:gray-alpha-1 "hsla(0, 0%, 100%, 0)",
:gray-alpha-7 "hsla(0, 0%, 100%, 0.172)"},
:amber-dark-alpha
{:amber-alpha-10 "hsla(44, 100%, 64.2%, 0.980)",
:amber-alpha-8 "hsla(36, 100%, 50.0%, 0.442)",
:amber-alpha-2 "hsla(31, 100%, 49.7%, 0.036)",
:amber-alpha-3 "hsla(27, 100%, 49.9%, 0.094)",
:amber-alpha-7 "hsla(34, 99.6%, 52.9%, 0.331)",
:amber-alpha-12 "hsla(45, 100%, 94.2%, 0.980)",
:amber-alpha-9 "hsla(40, 100%, 57.2%, 0.980)",
:amber-alpha-4 "hsla(29, 100%, 50.0%, 0.143)",
:amber-alpha-6 "hsla(35, 100%, 50.0%, 0.250)",
:amber-alpha-11 "hsla(39, 99.9%, 52.7%, 0.938)",
:amber-alpha-5 "hsla(31, 100%, 50.0%, 0.192)",
:amber-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)"},
:plum-dark
{:plum-9 "hsl(292, 45.0%, 51.0%)",
:plum-10 "hsl(295, 50.0%, 55.4%)",
:plum-4 "hsl(297, 36.8%, 18.3%)",
:plum-8 "hsl(292, 45.1%, 40.0%)",
:plum-1 "hsl(301, 20.0%, 9.4%)",
:plum-11 "hsl(300, 60.0%, 62.0%)",
:plum-2 "hsl(300, 29.8%, 11.2%)",
:plum-7 "hsl(294, 42.7%, 30.6%)",
:plum-12 "hsl(296, 74.0%, 95.7%)",
:plum-6 "hsl(295, 40.4%, 24.7%)",
:plum-5 "hsl(296, 38.5%, 21.1%)",
:plum-3 "hsl(298, 34.4%, 15.3%)"},
:yellow
{:yellow-8 "hsl(48, 100%, 46.1%)",
:yellow-7 "hsl(47, 80.4%, 68.0%)",
:yellow-9 "hsl(53, 92.0%, 50.0%)",
:yellow-12 "hsl(40, 55.0%, 13.5%)",
:yellow-3 "hsl(55, 100%, 90.9%)",
:yellow-1 "hsl(60, 54.0%, 98.5%)",
:yellow-6 "hsl(50, 89.4%, 76.1%)",
:yellow-2 "hsl(52, 100%, 95.5%)",
:yellow-4 "hsl(54, 100%, 86.6%)",
:yellow-10 "hsl(50, 100%, 48.5%)",
:yellow-11 "hsl(42, 100%, 29.0%)",
:yellow-5 "hsl(52, 97.9%, 82.0%)"},
:yellow-alpha
{:yellow-alpha-8 "hsla(48, 100%, 46.0%, 0.980)",
:yellow-alpha-7 "hsla(47, 99.8%, 44.6%, 0.577)",
:yellow-alpha-9 "hsla(53, 100%, 48.0%, 0.961)",
:yellow-alpha-6 "hsla(50, 100%, 47.4%, 0.451)",
:yellow-alpha-4 "hsla(54, 100%, 50.1%, 0.267)",
:yellow-alpha-1 "hsla(60, 94.3%, 34.6%, 0.024)",
:yellow-alpha-12 "hsla(41, 98.9%, 8.0%, 0.942)",
:yellow-alpha-10 "hsla(50, 100%, 48.4%, 0.980)",
:yellow-alpha-11 "hsla(42, 100%, 28.6%, 0.980)",
:yellow-alpha-2 "hsla(52, 100%, 50.4%, 0.091)",
:yellow-alpha-5 "hsla(52, 99.9%, 49.5%, 0.357)",
:yellow-alpha-3 "hsla(55, 100%, 50.2%, 0.181)"},
:sky-dark-alpha
{:sky-alpha-8 "hsla(199, 100%, 50.0%, 0.453)",
:sky-alpha-10 "hsla(190, 100%, 77.6%, 0.980)",
:sky-alpha-5 "hsla(200, 100%, 49.8%, 0.198)",
:sky-alpha-11 "hsla(192, 99.9%, 59.6%, 0.924)",
:sky-alpha-6 "hsla(199, 100%, 49.9%, 0.256)",
:sky-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)",
:sky-alpha-12 "hsla(189, 100%, 96.8%, 0.980)",
:sky-alpha-7 "hsla(199, 100%, 49.9%, 0.337)",
:sky-alpha-2 "hsla(208, 100%, 49.8%, 0.045)",
:sky-alpha-3 "hsla(201, 100%, 49.8%, 0.099)",
:sky-alpha-9 "hsla(192, 100%, 70.8%, 0.980)",
:sky-alpha-4 "hsla(201, 100%, 50.0%, 0.148)"},
:blue-dark
{:blue-8 "hsl(211, 89.7%, 34.1%)",
:blue-6 "hsl(212, 77.4%, 23.1%)",
:blue-12 "hsl(206, 98.0%, 95.8%)",
:blue-5 "hsl(213, 71.2%, 20.2%)",
:blue-4 "hsl(214, 65.8%, 17.9%)",
:blue-10 "hsl(209, 100%, 60.6%)",
:blue-3 "hsl(214, 59.4%, 15.3%)",
:blue-9 "hsl(206, 100%, 50.0%)",
:blue-7 "hsl(211, 85.1%, 27.4%)",
:blue-11 "hsl(210, 100%, 66.1%)",
:blue-1 "hsl(212, 35.0%, 9.2%)",
:blue-2 "hsl(216, 50.0%, 11.8%)"},
:grass-alpha
{:grass-alpha-11 "hsla(133, 99.5%, 19.5%, 0.840)",
:grass-alpha-7 "hsla(125, 99.9%, 27.0%, 0.408)",
:grass-alpha-4 "hsla(120, 98.7%, 31.5%, 0.126)",
:grass-alpha-6 "hsla(125, 99.2%, 27.9%, 0.283)",
:grass-alpha-8 "hsla(131, 100%, 27.6%, 0.604)",
:grass-alpha-2 "hsla(120, 94.9%, 38.7%, 0.048)",
:grass-alpha-10 "hsla(132, 99.9%, 24.0%, 0.761)",
:grass-alpha-5 "hsla(122, 98.5%, 29.9%, 0.193)",
:grass-alpha-3 "hsla(120, 98.0%, 35.5%, 0.079)",
:grass-alpha-9 "hsla(131, 99.7%, 26.3%, 0.726)",
:grass-alpha-1 "hsla(120, 94.9%, 38.7%, 0.016)",
:grass-alpha-12 "hsla(128, 98.0%, 4.9%, 0.895)"},
:purple-dark-alpha
{:purple-alpha-2 "hsla(280, 96.5%, 57.5%, 0.045)",
:purple-alpha-5 "hsla(278, 99.8%, 64.2%, 0.248)",
:purple-alpha-12 "hsla(286, 100%, 97.1%, 0.980)",
:purple-alpha-10 "hsla(273, 100%, 71.3%, 0.801)",
:purple-alpha-9 "hsla(272, 99.9%, 69.1%, 0.748)",
:purple-alpha-7 "hsla(274, 99.9%, 64.6%, 0.456)",
:purple-alpha-6 "hsla(276, 99.6%, 64.6%, 0.328)",
:purple-alpha-8 "hsla(272, 99.7%, 64.6%, 0.660)",
:purple-alpha-4 "hsla(279, 99.1%, 64.0%, 0.191)",
:purple-alpha-11 "hsla(275, 99.9%, 75.3%, 0.934)",
:purple-alpha-3 "hsla(279, 98.7%, 62.8%, 0.129)",
:purple-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)"},
:sky-alpha
{:sky-alpha-8 "hsla(193, 99.9%, 43.8%, 0.820)",
:sky-alpha-10 "hsla(193, 99.8%, 46.6%, 0.628)",
:sky-alpha-5 "hsla(194, 99.2%, 45.4%, 0.244)",
:sky-alpha-11 "hsla(196, 100%, 31.2%, 0.980)",
:sky-alpha-6 "hsla(194, 99.9%, 42.3%, 0.357)",
:sky-alpha-1 "hsla(190, 100%, 51.0%, 0.024)",
:sky-alpha-12 "hsla(196, 100%, 12.2%, 0.980)",
:sky-alpha-7 "hsla(194, 99.8%, 42.2%, 0.526)",
:sky-alpha-2 "hsla(193, 100%, 50.1%, 0.055)",
:sky-alpha-3 "hsla(193, 100%, 50.1%, 0.106)",
:sky-alpha-9 "hsla(193, 99.7%, 49.4%, 0.593)",
:sky-alpha-4 "hsla(194, 99.6%, 47.7%, 0.165)"},
:green
{:green-1 "hsl(136, 50.0%, 98.9%)",
:green-7 "hsl(146, 38.5%, 69.0%)",
:green-3 "hsl(139, 55.2%, 94.5%)",
:green-11 "hsl(153, 67.0%, 28.5%)",
:green-12 "hsl(155, 40.0%, 14.0%)",
:green-8 "hsl(151, 40.2%, 54.1%)",
:green-4 "hsl(140, 48.7%, 91.0%)",
:green-10 "hsl(152, 57.5%, 37.6%)",
:green-6 "hsl(143, 40.3%, 79.0%)",
:green-5 "hsl(141, 43.7%, 86.0%)",
:green-2 "hsl(138, 62.5%, 96.9%)",
:green-9 "hsl(151, 55.0%, 41.5%)"},
:bronze-dark-alpha
{:bronze-alpha-3 "hsla(10, 99.4%, 83.0%, 0.074)",
:bronze-alpha-5 "hsla(18, 99.4%, 81.7%, 0.148)",
:bronze-alpha-2 "hsla(20, 88.2%, 74.2%, 0.027)",
:bronze-alpha-7 "hsla(16, 99.2%, 82.9%, 0.270)",
:bronze-alpha-12 "hsla(20, 99.8%, 96.4%, 0.974)",
:bronze-alpha-8 "hsla(18, 99.5%, 82.6%, 0.396)",
:bronze-alpha-4 "hsla(18, 96.0%, 81.1%, 0.114)",
:bronze-alpha-1 "hsla(0, 0%, 0%, 0)",
:bronze-alpha-6 "hsla(15, 98.1%, 82.4%, 0.192)",
:bronze-alpha-10 "hsla(18, 99.6%, 85.2%, 0.657)",
:bronze-alpha-11 "hsla(17, 99.9%, 86.1%, 0.774)",
:bronze-alpha-9 "hsla(18, 99.3%, 85.0%, 0.592)"},
:indigo
{:indigo-11 "hsl(226, 55.0%, 45.0%)",
:indigo-10 "hsl(226, 58.6%, 51.3%)",
:indigo-6 "hsl(224, 81.9%, 87.8%)",
:indigo-1 "hsl(225, 60.0%, 99.4%)",
:indigo-12 "hsl(226, 62.0%, 17.0%)",
:indigo-5 "hsl(224, 87.1%, 92.0%)",
:indigo-7 "hsl(225, 77.4%, 82.1%)",
:indigo-9 "hsl(226, 70.0%, 55.5%)",
:indigo-8 "hsl(226, 75.4%, 74.5%)",
:indigo-3 "hsl(223, 98.4%, 97.1%)",
:indigo-4 "hsl(223, 92.9%, 95.0%)",
:indigo-2 "hsl(223, 100%, 98.6%)"},
:cyan
{:cyan-5 "hsl(187, 58.3%, 85.4%)",
:cyan-9 "hsl(190, 95.0%, 39.0%)",
:cyan-4 "hsl(186, 63.8%, 90.6%)",
:cyan-10 "hsl(191, 91.2%, 36.8%)",
:cyan-3 "hsl(186, 70.2%, 94.4%)",
:cyan-1 "hsl(185, 60.0%, 98.7%)",
:cyan-6 "hsl(188, 54.6%, 78.4%)",
:cyan-2 "hsl(185, 73.3%, 97.1%)",
:cyan-11 "hsl(192, 85.0%, 31.0%)",
:cyan-12 "hsl(192, 88.0%, 12.5%)",
:cyan-7 "hsl(189, 53.7%, 68.7%)",
:cyan-8 "hsl(189, 60.3%, 52.5%)"},
:sage-alpha
{:sage-alpha-12 "hsla(158, 97.0%, 2.4%, 0.934)",
:sage-alpha-7 "hsla(156, 98.6%, 6.3%, 0.157)",
:sage-alpha-4 "hsla(140, 92.3%, 8.5%, 0.075)",
:sage-alpha-9 "hsla(154, 98.7%, 3.0%, 0.459)",
:sage-alpha-8 "hsla(154, 94.6%, 6.0%, 0.240)",
:sage-alpha-2 "hsla(150, 87.7%, 16.0%, 0.028)",
:sage-alpha-6 "hsla(156, 95.1%, 8.2%, 0.126)",
