mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-04-26 15:55:45 +00:00
chore(docs): i18n sync (#15417)
This commit is contained in:
@@ -57,6 +57,7 @@ Du kannst unsere Modelle auch ueber die folgenden API-Endpunkte aufrufen.
|
||||
|
||||
| Model | Model ID | Endpoint | AI SDK Package |
|
||||
| ------------------ | ------------------ | -------------------------------------------------- | --------------------------- |
|
||||
| GPT 5.3 Codex | gpt-5.3-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.2 | gpt-5.2 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | gpt-5.2-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.1 | gpt-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
@@ -66,22 +67,24 @@ Du kannst unsere Modelle auch ueber die folgenden API-Endpunkte aufrufen.
|
||||
| GPT 5 | gpt-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5 Codex | gpt-5-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5 Nano | gpt-5-nano | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3.1-pro` | `@ai-sdk/google` |
|
||||
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3-pro` | `@ai-sdk/google` |
|
||||
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3-flash` | `@ai-sdk/google` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.1 | minimax-m2.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | minimax-m2.1-free | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 4.7 | glm-4.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 4.7 Free | glm-4.7-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 4.6 | glm-4.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | kimi-k2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | kimi-k2-thinking | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2 | kimi-k2 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | qwen3-coder | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
@@ -110,29 +113,34 @@ Unten siehst du die Preise **pro 1 Mio. Tokens**.
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
||||
| --------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.7 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (≤ 200K tokens) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.6 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.6 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (≤ 200K tokens) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
@@ -152,10 +160,8 @@ Kreditkartengebuehren geben wir zum Selbstkostenpreis weiter (4,4 % + $0.30 pro
|
||||
|
||||
Die kostenlosen Modelle:
|
||||
|
||||
- GLM 4.7 Free ist fuer begrenzte Zeit verfuegbar, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
||||
- Kimi K2.5 Free ist fuer begrenzte Zeit verfuegbar, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
||||
- MiniMax M2.1 Free ist fuer begrenzte Zeit verfuegbar, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
||||
- Big Pickle ist ein Stealth-Modell und ebenfalls zeitlich begrenzt kostenlos verfuegbar.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free ist fuer begrenzte Zeit auf OpenCode verfuegbar. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
||||
- Big Pickle ist ein Stealth-Modell, das fuer begrenzte Zeit kostenlos auf OpenCode verfuegbar ist. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
||||
|
||||
Wenn du Fragen hast, <a href={email}>kontaktiere uns</a>.
|
||||
|
||||
@@ -183,12 +189,10 @@ Mit aktiviertem Auto-Reload kann die Abrechnung dennoch darueber liegen, falls d
|
||||
Alle Modelle werden in den USA gehostet.
|
||||
Unsere Provider arbeiten grundsaetzlich mit Zero-Retention und nutzen deine Daten nicht zum Training, mit folgenden Ausnahmen:
|
||||
|
||||
- Big Pickle: During its free period, collected data may be used to improve the model.
|
||||
- GLM 4.7 Free: During its free period, collected data may be used to improve the model.
|
||||
- Kimi K2.5 Free: During its free period, collected data may be used to improve the model.
|
||||
- MiniMax M2.1 Free: During its free period, collected data may be used to improve the model.
|
||||
- OpenAI APIs: Requests are retained for 30 days in accordance with [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data).
|
||||
- Anthropic APIs: Requests are retained for 30 days in accordance with [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage).
|
||||
- Big Pickle: Waehrend der kostenlosen Phase koennen gesammelte Daten zur Verbesserung des Modells genutzt werden.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free: Waehrend der kostenlosen Phase koennen gesammelte Daten zur Verbesserung des Modells genutzt werden.
|
||||
- OpenAI APIs: Anfragen werden fuer 30 Tage gemaess [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data) aufbewahrt.
|
||||
- Anthropic APIs: Anfragen werden fuer 30 Tage gemaess [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage) aufbewahrt.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -232,8 +236,7 @@ Du kannst eigene OpenAI- oder Anthropic-API-Keys verwenden und trotzdem andere Z
|
||||
|
||||
Bei eigenen Keys erfolgt die Token-Abrechnung direkt ueber den Provider, nicht ueber Zen.
|
||||
|
||||
For example, your organization might already have a key for OpenAI or Anthropic
|
||||
and you want to use that instead of the one that Zen provides.
|
||||
Zum Beispiel hat deine Organisation vielleicht bereits einen Key fuer OpenAI oder Anthropic und du moechtest diesen anstelle des von Zen bereitgestellten nutzen.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user